Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kramat, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 115 | 2,41% | 58 | 1,21% | 57 | 1,19% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 360 | 7,53% | 196 | 4,10% | 164 | 3,43% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 319 | 6,68% | 178 | 3,72% | 141 | 2,95% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 399 | 8,35% | 214 | 4,48% | 185 | 3,87% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 404 | 8,45% | 223 | 4,67% | 181 | 3,79% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 467 | 9,77% | 223 | 4,67% | 244 | 5,11% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 299 | 6,26% | 148 | 3,10% | 151 | 3,16% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 368 | 7,70% | 195 | 4,08% | 173 | 3,62% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 358 | 7,49% | 185 | 3,87% | 173 | 3,62% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 339 | 7,09% | 180 | 3,77% | 159 | 3,33% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 276 | 5,78% | 148 | 3,10% | 128 | 2,68% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 245 | 5,13% | 115 | 2,41% | 130 | 2,72% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 235 | 4,92% | 122 | 2,55% | 113 | 2,36% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 162 | 3,39% | 85 | 1,78% | 77 | 1,61% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 131 | 2,74% | 71 | 1,49% | 60 | 1,26% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 299 | 6,26% | 165 | 3,45% | 134 | 2,80% |
JUMLAH | 4779 | 100,00% | 2508 | 52,48% | 2271 | 47,52% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4779 | 100,00% | 2508 | 52,48% | 2271 | 47,52% |
Diperbarui pada : 25 April 2025