Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Kramat, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2509 | 52,49% | 2509 | 52,49% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2271 | 47,51% | 0 | 0,00% | 2271 | 47,51% |
JUMLAH | 4780 | 100,00% | 2509 | 52,49% | 2271 | 47,51% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4780 | 100,00% | 2509 | 52,49% | 2271 | 47,51% |
Diperbarui pada : 27 Mei 2025